news-img
財務、業務資訊
金麗-KY最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
(單位:仟元)
 


營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
113 10 14,495 29,403 -50.70% 101,776 156,027 -34.77%
113 9 11,977 28,766 -58.36% 87,281 126,624 -31.07%
113 8 11,387 23,948 -52.45% 75,303 96,415 -21.90%
113 7 10,485 27,644 -62.07% 63,916 72,468 -11.80%
113 6 10,828 5,681 90.60% 53,431 44,824 19.20%
113 5 15,872 7,942 99.85% 42,603 39,143 8.84%
113 4 13,887 9,619 44.37% 26,731 31,201 -14.33%
113 3 9,212 11,531 -20.11% 12,844 21,568 -40.45%
113 2 2,933 5,035 -41.75% 3,633 10,037 -63.80%
113 1 700 5,002 -86.01% 700 5,002 -86.01%
112 12 25,755 8,863 190.59% 209,966 212,194 -1.05%
112 11 28,184 8,134 246.50% 184,211 203,408 -9.44%
返回列表