news-img
最新股利資訊

2024-06-24

最新股利資訊

                                                                                                                              單位:元  
年度 現 金 股 利 盈 餘 配 股 股 票 股 利 合 計
112 0.00 0.00 0.00 0.00
111 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.02 0.00 0.00 0.02
107 0.13 0.00 0.17 0.30
106 0.13 0.00 0.17 0.30
105 0.70 0.00 0.30 1.00
104 0.40 0.00 3.00 3.40
103 0.7 0.00 0.65 1.35
102 3.95 0.00 0.00 3.95
返回列表