財務、業務資訊

2023-01-11

單位:新台幣仟元
月份 2022年合併營收 2021年合併營收 年度增()比率
一月 33,565 43,572 -22.97%
二月 9,737 7,370 32.12%
三月 15,054 34,240 -56.03%
四月 7,840 44,479 -82.37%
五月 31,235 36,812 -15.15%
六月 18,559 44,600 -58.39%
七月 24,850 27,648 -10.12%
八月 21,061 39,191 -46.26%
九月 25,832 32,424 -20.33%
十月 7,070 45,464 -84.45%
十一月 8,134 30,712 -73.52%
十二月 8,863 45,405 -80.48%

 
返回列表