財務、業務資訊
2022-04-07
單位:新台幣仟元
月份 | 2021年合併營收 | 2020年合併營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 33,565 | 43,572 | -22.97% |
二月 | 9,737 | 7,370 | 32.12% |
三月 | |||
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |
2022-04-07
月份 | 2021年合併營收 | 2020年合併營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 33,565 | 43,572 | -22.97% |
二月 | 9,737 | 7,370 | 32.12% |
三月 | |||
四月 | |||
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |